2022
Schedule
There is aPlayoffs Start
October23
Sunday
🏒
Schlitz Cup Starts
November6
Sunday
🍻
Semis/Finals and Awards Night
November13
Sunday
💀⚡️
Week 1: May 1
Opening Team: Gremlins — Closing Team: Gouging AnklebitersTime | Matchup | Court |
---|---|---|
1:00 FINAL | EAST | |
1:00 FINAL | WEST | |
2:15 FINAL | EAST | |
2:15 FINAL | WEST | |
3:30 FINAL | EAST | |
3:30 FINAL | WEST | |
4:45 FINAL | EAST | |
4:45 FINAL | WEST | |
6:00 FINAL/SO | EAST | |
6:00 FINAL/SO | WEST |
Week 2: May 15
Opening Team: Fuzz — Closing Team: Cobra KaiTime | Matchup | Court |
---|---|---|
1:00 FINAL | EAST | |
1:00 FINAL | WEST | |
2:15 FINAL | EAST | |
2:15 FINAL | WEST | |
3:30 FINAL | EAST | |
3:30 FINAL | WEST | |
4:45 FINAL | EAST | |
4:45 FINAL | WEST | |
6:00 FINAL | EAST | |
6:00 FINAL | WEST |
Week 3: May 22
Opening Team: Dark Rainbows — Closing Team: VertzTime | Matchup | Court |
---|---|---|
1:00 FINAL | EAST | |
1:00 FINAL | WEST | |
2:15 FINAL | EAST | |
2:15 FINAL | WEST | |
3:30 FINAL/SO | EAST | |
3:30 FINAL | WEST | |
4:45 FINAL | EAST | |
4:45 FINAL | WEST | |
6:00 FINAL | EAST | |
6:00 FINAL | WEST |
Week 4: June 5
Opening Team: Filthier — Closing Team: Fresh KillsTime | Matchup | Court |
---|---|---|
1:00 FINAL | EAST | |
1:00 FINAL | WEST | |
2:15 FINAL | EAST | |
2:15 FINAL | WEST | |
3:30 FINAL/OT | EAST | |
4:45 FINAL | EAST | |
4:45 FINAL | WEST | |
6:00 FINAL | EAST | |
6:00 FINAL | WEST |
Week 5: June 12
Opening Team: Lbs — Closing Team: Instant KarmaTime | Matchup | Court |
---|---|---|
Week is postponed. Check for makeups at the end of the season. |
Week 6: June 26
Opening Team: Sky Fighters — Closing Team: Denim DemonsTime | Matchup | Court |
---|---|---|
1:00 FINAL | EAST | |
1:00 FINAL | WEST | |
2:15 FINAL | EAST | |
2:15 FINAL | WEST | |
3:30 FINAL | EAST | |
3:30 FINAL | WEST | |
4:45 FINAL | EAST | |
4:45 FINAL | WEST | |
6:00 FINAL | EAST | |
6:00 FINAL | WEST |
Week 7: July 10
Opening Team: Butchers — Closing Team: Corlears HookersTime | Matchup | Court |
---|---|---|
1:00 FINAL | EAST | |
1:00 FINAL | WEST | |
2:15 FINAL | EAST | |
2:15 FINAL | WEST | |
3:30 FINAL | EAST | |
3:30 FINAL | WEST | |
4:45 FINAL | EAST | |
4:45 FINAL/SO | WEST | |
6:00 FINAL | EAST | |
6:00 FINAL | WEST |
Week 8: July 17
Opening Team: What the Puck — Closing Team: RiotsTime | Matchup | Court |
---|---|---|
1:00 FINAL | EAST | |
1:00 FINAL | WEST | |
2:15 FINAL | EAST | |
2:15 FINAL | WEST | |
3:30 FINAL | EAST | |
3:30 FINAL | WEST | |
4:45 FINAL | EAST | |
4:45 FINAL | WEST | |
6:00 FINAL | EAST | |
6:00 FINAL/SO | WEST |
Week 9: July 24
Opening Team: Mega Touch — Closing Team: The Bad SeedsTime | Matchup | Court |
---|---|---|
Week is postponed. Check for makeups at the end of the season. |
Week 10: July 31
Opening Team: Poutine Machine — Closing Team: The AgentsTime | Matchup | Court |
---|---|---|
12:30 FINAL | EAST | |
12:30 FINAL | WEST | |
1:45 FINAL | EAST | |
1:45 FINAL | WEST | |
3:00 FINAL | EAST | |
3:00 FINAL | WEST | |
4:15 FINAL | EAST | |
4:15 FINAL | WEST | |
5:30 FINAL | EAST | |
5:30 FINAL | WEST | |
6:30 FINAL | WEST |
Week 11: August 7
Opening Team: Vertz — Closing Team: FuzzTime | Matchup | Court |
---|---|---|
1:00 FINAL/OT | EAST | |
1:00 FINAL | WEST |
Week 12: August 14
Opening Team: Filthier — Closing Team: Poutine MachineTime | Matchup | Court |
---|---|---|
1:00 FINAL | EAST | |
1:00 FINAL | WEST | |
2:15 FINAL | EAST | |
2:15 FINAL/OT | WEST | |
3:30 FINAL | EAST | |
3:30 FINAL | WEST | |
4:45 FINAL | EAST | |
4:45 FINAL | WEST | |
6:00 FINAL | EAST | |
6:00 FINAL | WEST |
Week 13: August 21
Opening Team: Gouging Anklebiters — Closing Team: Mega TouchTime | Matchup | Court |
---|---|---|
1:00 FINAL/SO | EAST | |
1:00 FINAL/OT | WEST | |
2:15 FINAL/SO | EAST | |
2:15 FINAL | WEST | |
3:30 FINAL | EAST | |
3:30 FINAL | WEST | |
4:45 FINAL | EAST | |
4:45 FINAL | WEST | |
6:00 FINAL | EAST | |
6:00 FINAL | WEST |
Week 14: September 11
Opening Team: Fresh Kills — Closing Team: Dark RainbowsTime | Matchup | Court |
---|---|---|
Week is postponed. Check for makeups at the end of the season. |
Week 15: September 18
Opening Team: The Bad Seeds — Closing Team: ButchersTime | Matchup | Court |
---|---|---|
12:00 FINAL | EAST | |
12:00 FINAL | WEST | |
1:00 FINAL | EAST | |
1:00 FINAL | WEST | |
2:00 FINAL | EAST | |
2:00 FINAL | WEST | |
3:00 FINAL | EAST | |
3:00 FINAL | WEST | |
4:00 FINAL | EAST | |
4:00 FINAL | WEST | |
5:00 FINAL | EAST | |
5:00 FINAL | WEST |
Week 16: September 25
Opening Team: Lbs — Closing Team: Instant KarmaTime | Matchup | Court |
---|---|---|
12:00 FINAL | EAST | |
12:00 FINAL | WEST | |
1:00 FINAL | EAST | |
1:00 FINAL/SO | WEST | |
2:00 FINAL/SO | EAST | |
2:00 FINAL | WEST | |
3:00 FINAL | EAST | |
3:00 FINAL | WEST | |
4:00 FINAL | EAST | |
4:00 FINAL | WEST | |
5:00 FINAL | WEST |
Week 17: October 2
Opening Team: Mega Touch — Closing Team: The Bad SeedsTime | Matchup | Court |
---|---|---|
Week is postponed. Check for makeups at the end of the season. |
Week 18: October 9
Opening Team: Gouging Anklebiters — Closing Team: LbsTime | Matchup | Court |
---|---|---|
12:00 FINAL | EAST | |
12:00 FINAL | WEST | |
1:15 FINAL | EAST | |
1:15 FINAL | WEST | |
2:30 FINAL | EAST | |
2:30 FINAL | WEST |
Week 19: October 16
Opening Team: Gremlins — Closing Team: ButchersTime | Matchup | Court |
---|---|---|
12:00 FINAL | EAST | |
12:00 FINAL | WEST | |
1:15 FINAL | EAST | |
1:15 FINAL/OT | WEST |
Week 20: October 23
Opening Team: Gouging Anklebiters — Closing Team: Poutine MachineTime | Matchup | Court |
---|---|---|
12:00 FINAL | EAST | |
12:00 FINAL | WEST |
Week 21: October 30
Opening Team: Instant Karma — Closing Team: Poutine MachineTime | Matchup | Court |
---|---|---|
1:15 FINAL | EAST | |
1:15 FINAL/SO | WEST | |
2:30 FINAL | EAST | |
2:30 FINAL | WEST | |
3:45 FINAL | EAST | |
3:45 FINAL | WEST |
Week 22: November 6
Opening Team: Corlears Hookers — Closing Team: VertzTime | Matchup | Court |
---|---|---|
12:00 FINAL | EAST | |
12:00 FINAL | WEST | |
1:15 FINAL/OT | EAST | |
1:15 FINAL | WEST | |
2:30 FINAL/SO | EAST | |
3:45 FINAL | EAST |
Week 23: November 13
Opening Team: BTSH — Closing Team: BTSHTime | Matchup | Court |
---|---|---|
12:00 | WEST | |
12:00 | EAST | |
1:00 | WEST | |
2:00 | WEST |
November 13th: Championship Week
Opening Team: Russell — Closing Team: NicoTime | Matchup | Court |
---|---|---|
12:00 | PBR Semis | WEST |
12:00 | PBR Semis | EAST |
1:30 | PBR Finals | WEST |
Playoffs
Date | Round |
---|---|
October 16 | Play-in Games (13-20th Place) |
October 30 | Round of 16 |
November 6 | Quarterfinals (Marathon) |
November 13 | Semis/Finals |